توضیحات
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW4076-6BB44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIRIUS soft starter S12 432 A, 250 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5076-6AB14<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3RW40 soft starters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes |
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-6AB14<<
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 42G / 42G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LAO—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | ۵۰ Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | ۸,۸۰۸ Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | ۳۲۱,۰۰ x 341,00 x 221,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | ۱ Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | ۴۰۱۱۲۰۹۶۱۲۲۱۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ۷۵۴۵۵۴۹۲۳۳۸۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | ۸۵۳۷۱۰۹۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | ۳۷۲۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سافت استارتر ۴۷۰ کیلو وات زیمنس کد 3RW4076-6BB44” لغو پاسخ




دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.