سافت استارتر ۲۵۰ آمپر زیمنس کد 3RW5073-6AB14
- توان: 75 تا 132 کیلووات
- جریان: 250 آمپر
- ولتاژ: 200 تا 480 ولت
دسته: سافت استارتر آنالوگ
توضیحات
| Article Number (Market Facing Number) | 3RW5073-6AB14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 3RW50 soft starters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group / Headquarter Price Group | BE / 42S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Unit Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LAO—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | ۱۰۰ Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | ۱۵.۰۰۰ Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | ۲۸۵.۰۰ x 349.00 x 234.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | ۱ Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | ۴۰۴۷۶۲۱۰۶۰۷۳۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ۱۹۵۱۲۵۰۱۶۳۹۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | ۸۵۳۷۱۰۹۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | ۴۹۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS Conformity Date | Since: 2019.09.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سافت استارتر ۲۵۰ آمپر زیمنس کد 3RW5073-6AB14” لغو پاسخ




دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.